|
|
|
CRESPO 378U$S 65.000 |
|
|
|
|
Casa en Barrio Bella VistaU$S 130.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cochera cubierta en excelente ubicaciónRETASADO: Antes U$S 14.900 U$S 12.500 |
|
|
Casa con piscina en RoldánRETASADO: Antes U$S 149900 U$S 130.000 |
|
|
Oportunidad: casa de pasillo en ArroyitoRETASADO: Antes U$S 37.000 U$S 34.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Local | Departamento | Departamento | Local | Departamento | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Casa | Terreno | Departamento | Cochera, Departamento, Local | Cochera, Departamento, Local | Cochera, Departamento, Local | Departamento | Departamento | Departamento | Cochera | Casa | Departamento, Oficina | Casa | Casa | Cochera | Departamento de pasillo | Casa, Cochera | Terreno | Casa | Terreno | Casa, Terreno | Casa, Terreno | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Cochera, Departamento | Departamento | Cochera, Departamento | |||||||||||||
| Estado | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar, Desarrollos/Fideicomisos | Comprar, Desarrollos/Fideicomisos | Comprar, Desarrollos/Fideicomisos | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar, Desarrollos/Fideicomisos | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |||||||||||||
| Tamaño | 85 m2 | 50 m2 | 63 m2 | 46 m2 | 45 m2 | 92 m2 | 65 m2 | 34 m2 | 190 m2 | 74.5 m2 | 237 m2 | 1.600 m2 | 85 m2 | 105 m2 | 50 m2 | 40 m2 | 12 m2 | 113 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 12.75 m2 | 74 m2 | 310 m2 | 1.000 m2 | 175 m2 | 1.000 m2 | 58 m2 | 303 m2 | 112.27 m2 | 85 m2 | 200 m2 | 55 m2 | 74 m2 | 102 m2 | |||||||||||||||||||
| Tamaño del Área | 237 m2 | 532 m2 | 355 m2 | 260 m2 | 1.000 m2 | 214 m2 | 289 m2 | 94 m2 | 303 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ambientes | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baños | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del Garage | 12.5 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 1980 | 2024 | 1987 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 1984 | 2024 | 2007 | 2010 | 1999 | 1949 | 2010 | 1986 | 2016 | 1980 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baulera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicicletero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámaras de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cochera cubierta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducha escocesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo electrógeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laundry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrillero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pileta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina climatizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta blindada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad privada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi en áreas comunes |